Il m’a semblé intéressant de vous proposer une comparaison visuelle entre quelques AAC utilisés sur les moteurs V6 qu’on me confie.
Car, souvent, on ne mesure pas l’ampleur des modifications qu’implique un changement d’AAC.
En effet, s’il s’agit d’un élément clé de la préparation d’un moteur, opter pour des AAC très spéciaux implique parfois beaucoup de travail de “grattage” sur les culasses.
Ici, je vais simplement comparer les cames du V6 3.0l 12V de série versus les cames COLOMBO & BARIANI AR6.CM1 “RACE MEDIUM” (que je monte sur le moteur de mon GTV6 spécial), versus les cames “FULL RACE LOW” dont j’ai demandé le développement à un fabricant, pour mon GTV6 HTCC.
Mais voici d’abord, les AAC SODEMO de 1984 qui équipait le GTV6 de Dany SNOBECK lorsqu’il fut Champion de France des Voitures de Production :
Voici le comparatif des caractéristiques des différentes cames :
Type d’AAC — CAM SHAFT Type | OEM – ROUTE | COLOMBO & BARIANI AR6.CM1 “RACE MEDIUM” | SODEMO PRODUCTION 1984 “FULL RACE” | DLR “FULL RACE LOW” 2022 |
Utilisation — Use | Route au quotidien | Route / Rallye / Track | Compétition | Compétition |
Duréees ADM/ECH (jeu=0 mm) — Total degrees (IN/EX) (Play= 0mm) | 280 – 263.5 | 300 – 304 | 306 – 312 | 298 – 304 |
AOA / RFA — Distribution phase IN | 32.5 – 67.3 | 45 / 75 | 50 / 80 | NC |
AOE / RFE — Distribution phase EX | 59.55 / 23.55 | 77 / 47 | 75 / 60 | NC |
Position des lobes — Lobe center | 107.5 / 108.2 | 105 / 105 | 102 / 100 | 101 / 101 |
Levée maxi ADM — Max Lift IN (mm) | 9.1 | 11.4 | 11.5 | 12.5 |
Levée maxi ECH — Max Lift EX (mm) | (6.4 X 1.4) = 8.96 | (8.0 X 1.4) = 11.2 | 10.4 | 10.85 |
Levée au PMH ADH/ECH — Lift at TDC IN/EX (mm/mm) | < 1 / < 1 | 4.0 / 3.9 | 4.6 / 4.2 | 4.95 / 4.2 |
Jeu soupape ADM/ECH — Valve Clearance IN/EX (mm/mm) | 0.45 / 0.20 | 0.40 / 0.30 | NC | 0.20 / 0.35 |
Modification de la culasse — Cylinder head modifications | AUCUNE | Grattage des puits de godet ADM | Grattage des puits de godet ADM/ECH | Grattage des puits de godet ADM/ECH et des flancs de culasse |
Point clé – Key point | AUCUN | Attention à la cote de dépassement des guides | Coupelle basse réduite, coupelle haute 3 gorges, guides spéciaux, limite encombrement atteinte | Coupelle basse réduite, guides spéciaux, limite encombrement atteinte |
Remarque — Remark | RAS | Définition maxi sans autre modification | Ressorts plus durs, coupelles en 8 mm | Ressorts plus dur |
NC = Non Communiqué.
Pour illustrer ce comparatif, ci-jointes quelques photos des AAC :
À gauche : CAMSHAFT de série de V6 3.0l 12V
Au centre : CAMSHAFT COLOMBO & BARIANI AR6.CM1 “RACE MEDIUM”
À droite : CAMSHAFT DLR “FULL RACE LOW”
Comparatif des cames d’échappement :
À droite : CAMSHAFT de série de V6 3.0l 12V
Au centre : CAMSHAFT COLOMBO & BARIANI AR6.CM1 “RACE MEDIUM”
À gauche : CAMSHAFT DLR “FULL RACE LOW”
Pour illustrer la difficulté de mise en œuvre des AAC “extrêmes”, voici 3 photos d’un moteur de Rallye :
- La première photo montre le grattage des joues (des flancs) des culasses pour que les cames d’admision puissent passer :
- Un gros plan montre le grattage des puits de godet d’admission :
- Enfin, cette photo montre le grattage des alésages des godets (poussoirs) d’échappement :